Le 22 juin, la NBA organisera sa draft annuelle, puisant dans un incroyable vivier de talents nationaux et internationaux. Alors que les joueurs potentiels continuent de jouer, comment se classent-ils en tant que candidats potentiels à la draft ?
Six anciens élèves de la Sports Business Classroom (Elias Eldridge, Ron Gutterman, Gabriel Mendez, Aaron Pearlstein, Max Rosenberg et Jordan Silbert) ont réalisé des simulations pour le premier tour, plus cinq choix bonus, en se basant sur les premières informations du mois de mars. Le classement est basé sur la moyenne des choix de chaque recruteur du SBC.
Cliquez sur chaque joueur pour obtenir un rapport d’évaluation (revenez au fur et à mesure que la bibliothèque s’enrichit d’ici la draft). Nous vous invitons également à consulter les prochaines simulations au fur et à mesure du déroulement de la March Madness et, une fois que la loterie de la draft NBA aura eu lieu le 16 mai, l’ordre et les besoins des équipes seront pris en compte.
# | Joueur | Position | Âge* | Cadre | Pré-NBA |
1 | Victor Wembanyama | Attaquant/Centre | 19 | 7’4″, 210 lbs | Metropolitans 92 |
2 | Scoot Henderson | Garde | 19 | 6’2″, 195 lbs | G League Ignite |
3 | Brandon Miller | En avant | 20 | 6’9″, 200 lbs | Alabama |
4 | Amen Thompson | Garde | 20 | 6’7″, 200 lbs | Overtime Elite |
5 | Cam Whitmore | En avant | 18 | 6’8″, 230 lbs | Villanova |
6 | Jarace Walker | En avant | 19 | 6’8″, 235 lbs | Houston |
7 | Ausar Thompson | Aile | 20 | 6’7″, 205 lbs | Overtime Elite |
8 | Cason Wallace | Garde | 19 | 6’4″, 195 lbs | Kentucky |
9 | Nick Smith Jr. | Garde | 18 | 6’5″, 185 lbs | Arkansas |
10 | Anthony Black | Garde | 19 | 6’7″, 200 lbs | Arkansas |
11 | Taylor Hendricks | En avant | 19 | 6’9″, 210 lbs | Floride centrale |
12 | Gregory « GG » Jackson II | Avant | 18 | 6’9″, 210 lbs | Caroline du Sud |
13 | Gradey Dick | Aile | 19 | 6’8″, 205 lbs | Kansas |
14 | Keyonte George | Garde | 19 | 6’4″, 185 lbs | Baylor |
15 | Jett Howard | Aile | 19 | 6’8″, 215 lbs | Michigan |
16 | Dariq Whitehead | En avant | 18 | 6’7″, 220 lbs | Duc |
17 | Kris Murray | En avant | 22 | 6’8″, 220 lbs | Iowa |
18 | Maxwell Lewis | En avant | 20 | 6’7″, 195 lbs | Pepperdine |
19 | Colby Jones | Garde | 20 | 6’6″, 205 lbs | Xavier |
20 | Rayan Rupert | Aile | 18 | 6’6″, 190 lbs | Breakers (NBL) |
21 | Jalen Hood-Schifino | Aile | 19 | 6’6″, 1,5 kg | Indiana |
22 | Kyle Filipowski | Centre | 19 | 7’0″, 230 lbs | Duc |
23 | Dereck Lively II | Centre | 19 | 7’1″, 230 lbs | Duc |
24 | Brice Sensabaugh | En avant | 19 | 6’6″, 235 lbs | État de l’Ohio |
25 | Julian Strawther | Aile | 20 | 6’7″, 205 lbs | Gonzaga |
26 | Leonard Miller | En avant | 19 | 6’10 », 211 lbs | G League Ignite |
27 | Noah Clowney | En avant | 18 | 6’10 », 210 lbs | Alabama |
28 | Jordan Hawkins | Garde | 20 | 6’5″, 195 lbs | Connecticut |
29 | Bilal Coulibaly | En avant | 18 | 6’6″, 230 lbs | France |
30 | DaRon Holmes II | En avant | 20 | 6’10 », 225 lbs | Dayton |
31 | Kel’el Ware | Centre | 18 | 7’0″, 210 lbs | Oregon |
32 | Jalen Wilson | Attaquant | 22 | 6’8″, 225 lbs | Kansas |
33 | Terquavion Smith | Garde | 20 | 6’4″, 165 lbs | État de Caroline du Nord |
34 | Sidy Cissoka | En avant | 18 | 6’7″, 200 lbs | G League Ignite |
35 | Jordan Walsh | En avant | 19 | 6’7″ 200 lbs | Arkansas |
* Âge au moment de la rédaction.
(Mise à jour le 3/11/23)
Laisser un commentaire