[Note: The following is a snapshot of the NBA 2022-23 Luxury Tax Tracker from 2/1/23, just over a week ahead of the 2/9/23 NBA trade deadline—prior to the Kyrie Irving trade. The live NBA 2022-23 Luxury Tax Tracker will have the current and eventually final figures for the season.]
Les équipes préfèrent généralement rester sous le seuil de la taxe de luxe de la NBA (150 267 000 $ pour 2022-23), à moins d’être un prétendant au titre de champion.
Certaines équipes ont peut-être commencé à se reconstruire (ou ne sont pas aussi bonnes qu’elles l’espéraient) mais ont encore de gros contrats qui vont bientôt expirer.
Au début du mois de décembre, 10 équipes sont au-dessus de la taxe pour environ 692 millions de dollars de pénalités. La moitié de ce chiffre serait distribuée aux 20 équipes en dessous de la ligne à environ 17,3 millions de dollars chacune. Si les 76ers de Philadelphie, qui dépassent d’environ 1,2 million de dollars (1,8 million de dollars de pénalité), parviennent à passer sous la ligne, la franchise devrait recevoir environ 16,4 millions de dollars de ristourne fiscale (une part de 1/21e).
Les Portland Trail Blazers sont si proches de la taxe qu’ils pourraient ne pas vouloir, dans un premier temps, ajouter un autre joueur pour remplacer l’attaquant blessé Nassir Little (hanche). L’équipe peut se débrouiller pour l’instant sans perdre cette distribution de fin d’année.
Le tableau suivant montre à quel point chaque équipe est proche de la limite de la taxe de luxe, et si elle la dépasse, ce qu’elle prévoit de payer. Revenez sur cette page au fur et à mesure que les franchises NBA effectuent des échanges ou signent des joueurs supplémentaires.
Équipe | Montant imposable | En dessous/supérieur | Pénalité |
Hawks d’Atlanta | $149,085,798 | -$1,181,202 | $0 |
Boston Celtics | $173,974,389 | $23,707,389 | $58,902,709 |
Nets de Brooklyn | $185,306,752 | $35,039,752 | $108,958,698 |
Hornets de Charlotte | $121,637,286 | -$28,629,714 | $0 |
Chicago Bulls | $148,557,260 | -$1,709,740 | $0 |
Cleveland Cavaliers | $147,795,776 | -$2,471,224 | $0 |
Dallas Mavericks | $166,169,546 | $15,902,546 | $31,683,275 |
Nuggets de Denver | $160,806,227 | $10,539,227 | $17,598,068 |
Pistons de Détroit | $122,949,279 | -$27,317,721 | $0 |
Golden State Warriors | $190,494,052 | $40,227,052 | $176,532,601 |
Houston Rockets | $135,850,968 | -$14,416,032 | $0 |
Indiana Pacers | $113,134,453 | -$37,132,547 | $0 |
Los Angeles Clippers | $191,952,781 | $41,685,781 | $144,693,241 |
Los Angeles Lakers | $170,020,252 | $19,753,252 | $44,198,069 |
Grizzlies de Memphis | $121,373,360 | -$28,893,640 | $0 |
Miami Heat | $150,074,105 | -$192,895 | $0 |
Milwaukee Bucks | $176,699,627 | $26,432,627 | $69,838,665 |
Minnesota Timberwolves | $147,012,825 | -$3,254,175 | $0 |
Pelicans de la Nouvelle-Orléans | $146,883,229 | -$3,383,771 | $0 |
New York Knicks | $142,536,544 | -$7,730,456 | $0 |
Oklahoma City Thunder | $142,394,756 | -$7,872,244 | $0 |
Orlando Magic | $121,443,272 | -$28,823,728 | $0 |
Philadelphie 76ers | $151,439,998 | $1,172,998 | $1,759,497 |
Phoenix Suns | $166,652,753 | $16,385,753 | $33,253,697 |
Portland Trail Blazers | $150,199,518 | -$67,482 | $0 |
Sacramento Kings | $133,138,138 | -$17,128,862 | $0 |
San Antonio Spurs | $96,195,849 | -$54,071,151 | $0 |
Toronto Raptors | $145,798,719 | -$4,468,281 | $0 |
Utah Jazz | $143,320,105 | -$6,946,895 | $0 |
Washington Wizards | $148,907,330 | -$1,359,670 | $0 |
Salaire total (imposable) | $4,461,804,947 | Total des pénalités | $687,418,520 |
Équipes fiscales | 10 | Part d’équipe non fiscale | $17,185,463 |
Envoyez un courriel à Eric Pincus à l’adresse eric.pincus@gmail.com et suivez-le sur Twitter. @EricPincus.
(Mis à jour le 2/1/23)
Laisser un commentaire